Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 90 apothekers in Rotterdam bekend. Het gemiddelde cijfer van alle apothekers in Rotterdam is een 6.6. Het gemiddelde cijfer van alle apothekers in Nederland staat op 7.7. De apothekers zijn verdeeld over 64 apotheken en 1 ziekenhuis.
Rooij-Duran, M.I.B. de |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek Pendrecht, Rotterdam | ||
Gonesh-Paltantewari, J.A. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | LLOYDS Apotheek Schravesande, Rotterdam | ||
Evers, A.E.W. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek De Esch Rotterdam, Rotterdam | ||
Azougagh, S. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Nieuwe Maas, Rotterdam | ||
Paltantewari, N.S. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Escura Apotheek Vreewijk, Rotterdam | ||
Adhien, B.B. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Lloydkwartier, Rotterdam | ||
Adhien, P. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Escura Apotheek Randweg BV, Rotterdam | ||
Al Rubaiee, N. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Charlois, Rotterdam | ||
Barendregt, K.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Dorpsweg Apotheek, Rotterdam | ||
Becker, M.L. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Bijl, M.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Bodha, J.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Hesseplaats, Rotterdam | ||
Boedhram, R.R. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Boer, M.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek P.S. Exler Noordplein, Rotterdam | ||
Bottcher-Wagner, J.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Beukelsdijk, Rotterdam | ||
Bouamar, R. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Brorens, I.O.N. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Zevenkamp, Rotterdam | ||
Brouwer, R.L. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek Ramleh, Rotterdam | ||
Brugma, J.C. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Bruijn, A.C.H.J. de |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Zevenkamp, Rotterdam | ||
| • | Rooij-Duran, M.I.B. de |
9.8 |
| • | Gonesh-Paltantewari, J.A. |
7.5 |
| • | Evers, A.E.W. |
10.0 |
| • | Azougagh, S. |
3.5 |
| • | Paltantewari, N.S. |
2.3 |
| • | Evers, A.E.W. |
10.0 |
| • | Gonesh-Paltantewari, J.A. |
9.3 |
| • | Paltantewari, N.S. |
2.3 |
| • | Azougagh, S. |
3.5 |
| • | Gonesh-Paltantewari, J.A. |
5.7 |
Totaal aantal waarderingen |
10 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden