Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 65 apothekers in Utrecht bekend. Het gemiddelde cijfer van alle apothekers in Utrecht is een 8.5. Het gemiddelde cijfer van alle apothekers in Nederland staat op 7.7. De apothekers zijn verdeeld over 32 apotheken, 2 belangenorganisaties en 2 overige instellingen.
Buijs, M.J.H. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Buijs, Utrecht | ||
Poorsafar Foumani, A. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Van den Bergh's Service Apotheek, Utrecht | ||
Agterof, A.P. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek de Gaard, Utrecht | ||
Amerongen, M.W. van |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Hoogravense Apotheken VOF, Utrecht | ||
Araz, S.S. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Kring-apotheek Wilhelmina, Utrecht | ||
Bader-Nielander, M.H.A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek 't Goy, Utrecht | ||
Ballieux, C.G.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Pluymaekers BV, Utrecht | ||
Blom, A.Th.G. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Universiteit Utrecht, Departement Farmaceutische Wetenschappen, Utrecht | ||
Boelen, I.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Kring-apotheek van Keule, Utrecht | ||
Boer-Brouns, J.A.M.W. de |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Kanaleneiland, Utrecht | ||
Broeksema, R. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Deli-Bergema, Utrecht | ||
Brouwer, M.S. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Het Zand, Utrecht | ||
Chan, J.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Overkapel, Utrecht | ||
Cobelens, J.J.A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek 't Goy, Utrecht | ||
Croes, N. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Overvecht, Utrecht | ||
Debertrand, C.M.A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Lusse, Utrecht | ||
Dijkstra, D.A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Koert, Utrecht | ||
Dolmans, J.M.E.V. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Koert, Utrecht | ||
Doorduyn-van der Stoep, K.H. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht | ||
Drost, B.C. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Hoogravense Apotheken VOF, Utrecht | ||
| • | Buijs, M.J.H. |
9.0 |
| • | Poorsafar Foumani, A. |
8.0 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| • | Buijs, M.J.H. |
9.0 |
| • | Poorsafar Foumani, A. |
8.0 |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
Totaal aantal waarderingen |
2 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden