Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 91 cardiologen met als specialisme interventiecardiologie in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle cardiologen in Nederland met als specialisme interventiecardiologie staat op 8.7. De cardiologen met als specialisme interventiecardiologie zijn verdeeld over 29 ziekenhuizen, 3 cardiologiecentra en 2 overige instellingen.
Bosker, H.A. |
36 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Rijnstate Arnhem, Arnhem | ||
Tjon Joe Gin, R.M. |
17 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Rijnstate Arnhem, Arnhem | ||
Aengevaeren, W.R.M. |
9 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Rijnstate Arnhem, Arnhem | ||
Külekçi, K. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Beatrixziekenhuis, Gorinchem | ||
Anthonio, R.L. |
7 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Scheper Ziekenhuis, Emmen | ||
Meursing, B.T.J. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen | ||
Linden, M.M.J.M. van der |
6 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Vlietland Ziekenhuis, Schiedam | ||
Ruiters, A.W. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Orbis Medisch Centrum, Geleen | ||
Schalij, M.J. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden | ||
Haasdijk, A.P. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag | ||
Bronzwaer, J.G.F. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | VU medisch centrum, Amsterdam | ||
Wardeh, A.J. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Den Haag | ||
Wildbergh, T.X. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Meander Medisch Centrum, locatie Lichtenberg, Amersfoort | ||
Mast, E.G. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | ||
Hof, A.W.J. van 't |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Isala klinieken, locatie Weezenlanden, Zwolle | ||
Rensing, B.J.W.M. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | St Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein | ||
Heuvel, A.F.M. van den |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Thoraxcentrum, Groningen | ||
Oemrawsingh, P.V. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Den Haag | ||
Lipsic, E. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Thoraxcentrum, Groningen | ||
Bax, M. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Den Haag | ||
| • | Bosker, H.A. |
8.9 |
| • | Aengevaeren, W.R.M. |
8.1 |
| • | Anthonio, R.L. |
7.0 |
| • | Breedveld, R.W. |
7.1 |
| • | Braam, R.L. |
9.3 |
| • | Anthonio, R.L. |
2.2 |
| • | Aengevaeren, W.R.M. |
8.8 |
| • | Vantrimpont, P.J.M.J. |
8.0 |
| • | Tulevski, I.I. |
9.8 |
| • | Breedveld, R.W. |
8.8 |
Totaal aantal waarderingen |
872 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden