Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 398 fysiotherapeuten in Den Haag bekend. Het gemiddelde cijfer van alle fysiotherapeuten in Den Haag is een 8.9. Het gemiddelde cijfer van alle fysiotherapeuten in Nederland staat op 9. De fysiotherapeuten zijn verdeeld over 160 fysiotherapiepraktijken, 3 osteopathiepraktijken en 5 overige instellingen.
Oostveen, P.K. van |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Manueel therapeut | ||
| Zorginstelling: | M en O Fysiotherapie & Osteopathie (MenO), Akeleistraat, Den Haag | ||
Sweet, B. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Grote Markt Mea Fysio, Den Haag | ||
Tang, C.K.M. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapiepraktijk C.K.M. Tang, Den Haag | ||
Koning, J.C.M.F. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Sportfysiotherapeut | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapiepraktijk Koning & Mandema, Den Haag | ||
Mangroelal, S.A.M. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapie Statenhoek, Den Haag | ||
Siegmund, M.E. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Kinderfysiotherapeut | ||
| Zorginstelling: | Kinderfysiotherapie Scheveningen-Bezuidenhout, Den Haag | ||
Lamsvelt, M.J. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Kalshoven Fysio- & Manuele Therapie, Den Haag | ||
Klaveren, D.J. van |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiofit Den Haag, Den Haag | ||
Barten, C.C. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Sportfysiotherapeut | ||
| Zorginstelling: | Praktijk voor Fysiotherapie en Medische Trainingstherapie, Den Haag | ||
Eekeren, E. van |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Oedeemfysiotherapeut | ||
| Zorginstelling: | Centrum voor Fysiotherapie Copernicuslaan, Den Haag | ||
Odijk, R.J. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Manueel therapeut | ||
| Zorginstelling: | Praktijk voor Fysiotherapie en Orthopedische Manuele Therapie, Den Haag | ||
Duijne, R. van |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Praktijk voor Fysiotherapie Meer & Bosch, Den Haag | ||
Spaans-Hiensch, L. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapiepraktijk mw. L. Spaans-Hiensch, Den Haag | ||
Duijn, A.J. van |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiopunt, Den Haag | ||
Mulder, A. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Manueel therapeut | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord, Den Haag | ||
Marchie Sarvaas, F.L. du |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysioplein, Den Haag | ||
Quispel, A.M. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Hooftskade, Praktijk voor Fysiotherapie, Den Haag | ||
Jong, A.N. de |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Fysiopunt, Den Haag | ||
Schäffers, M.A. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Manueel therapeut | ||
| Zorginstelling: | Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie R.A. van Dijk en M.A. Schäffers, Den Haag | ||
Geraets, J.F. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Manueel therapeut | ||
| Zorginstelling: | Fysiotherapie Bioch/Dijkshoorn Den Haag, Den Haag | ||
| • | Tang, C.K.M. |
8.3 |
| • | Oostveen, P.K. van |
8.6 |
| • | Koning, J.C.M.F. |
9.0 |
| • | Mangroelal, S.A.M. |
9.2 |
| • | Sweet, B. |
9.3 |
| • | Oostveen, P.K. van |
8.8 |
| • | Oostveen, P.K. van |
8.5 |
| • | Quispel, A.M. |
9.2 |
| • | Oostveen, P.K. van |
8.5 |
| • | Mulder, A. |
10.0 |
Totaal aantal waarderingen |
62 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden