Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 139 kinderartsen in Rotterdam bekend. Het gemiddelde cijfer van alle kinderartsen in Rotterdam is een 8.6. Het gemiddelde cijfer van alle kinderartsen in Nederland staat op 8.3. De kinderartsen zijn verdeeld over 6 ziekenhuizen, 3 overige klinieken en 4 overige instellingen.
Messemaker, C.M. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindergeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Ikazia ziekenhuis, Rotterdam | ||
Hartwig, N.G. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Infectieziekten | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Groeneweg, M. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindermaag-darm-leverziekten | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Dijkstra, S.H. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindergeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Ikazia ziekenhuis, Rotterdam | ||
Lincke, C.R. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Erfelijke en aangeboren aandoeninge | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Roofthooft, D.W.E. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Neonatologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Plessis, F.A. du |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindergeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Pijnenburg, M.W.H. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kinderlongziekten | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Bezemer, D.D.L. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Hematologie | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Kamerbeek, A. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Neonatologie | ||
| Zorginstelling: | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam | ||
Zwaan, C.M. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Hematologie, oncologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Wildschut, E.D. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Intensive care | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Aanstoot, H.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Diabetologie | ||
| Zorginstelling: | Diabeter, Rotterdam | ||
Affourtit, M.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Sociale pediatrie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Akker, E.L.T. van den |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Endocrinologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Aleman, C. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindergeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Ikazia ziekenhuis, Rotterdam | ||
Anker, J.N. van den |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Neonatologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Appel, I.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Hematologie, oncologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Arends, N.J.T. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Allergologie | ||
| Zorginstelling: | Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten bv, Rotterdam | ||
Arends, N.J.T. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Kinderarts | ||
| Specialisme: | Kindergeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
| • | Messemaker, C.M. |
9.3 |
| • | Hartwig, N.G. |
8.4 |
| • | Groeneweg, M. |
9.1 |
| • | Dijkstra, S.H. |
9.8 |
| • | Lincke, C.R. |
10.0 |
| • | Dijkstra, S.H. |
9.8 |
| • | Messemaker, C.M. |
9.5 |
| • | Messemaker, C.M. |
9.2 |
| • | Hartwig, N.G. |
9.3 |
| • | Zwaan, C.M. |
7.7 |
Totaal aantal waarderingen |
15 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden