Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 374 zorgaanbieders in Oss bekend. Het gemiddelde cijfer van alle zorgaanbieders in Oss is een 7.8. Het gemiddelde cijfer van alle zorgaanbieders in Nederland staat op 8.1. Dit zijn o.a. 35 fysiotherapeuten en 16 fysiotherapiepraktijken.
BrabantZorg, De Wellen |
45 waarderingen | ||
| Verpleeghuis en verzorgingshuis | |||
| Locatie: | Oss | ||
Dusseljee, T. |
16 waarderingen | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandartsenpraktijk J.G.M. Hekerman, Oss | ||
Ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss |
10 waarderingen | ||
| Ziekenhuis | |||
| Locatie: | Oss | ||
Konings, M.H.M. |
7 waarderingen | ||
| Beroep: | Podotherapeut | ||
| Specialisme: | Podotherapie | ||
| Zorginstelling: | 3D Voetcentrum Nederland - Podotherapie den Doop en Konings, Oss | ||
BrabantZorg, Katwijk |
11 waarderingen | ||
| Verpleeghuis en verzorgingshuis | |||
| Locatie: | Oss | ||
BrabantZorg, De Ruwaard |
10 waarderingen | ||
| Verpleeghuis en verzorgingshuis | |||
| Locatie: | Oss | ||
Hekerman, J.G.M. |
7 waarderingen | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandartsenpraktijk J.G.M. Hekerman, Oss | ||
Verwij-Didden, M.A.L. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Gynaecoloog | ||
| Specialisme: | Obstetrie en gynaecologie | ||
| Zorginstelling: | Ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss, Oss | ||
Leempoel, S.A.P. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandarts Leempoel, Oss | ||
Schuurmans, J.A.G.M. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | HOED Anton Jurgenshuis, Oss | ||
Speet, P.H.A.M. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk Speet, Oss | ||
Tandarts Leempoel |
4 waarderingen | ||
| Tandartsenpraktijk | |||
| Locatie: | Oss | ||
Doop, H.J.E.M. den |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Podotherapeut | ||
| Specialisme: | Podotherapie | ||
| Zorginstelling: | 3D Voetcentrum Nederland - Podotherapie den Doop en Konings, Oss | ||
Groot, C.A.R. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Longarts | ||
| Specialisme: | Longziekten | ||
| Zorginstelling: | Ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss, Oss | ||
Figaroa-Duinhoven, J.M.J. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk Ussen, Oss | ||
3D Voetcentrum Nederland - Podotherapie den Doop en Konings |
3 waarderingen | ||
| Podotherapiepraktijk | |||
| Locatie: | Oss | ||
Tan, L.T. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | HOED Anton Jurgenshuis, Oss | ||
Heesakkers, W.H.J. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | HOED Anton Jurgenshuis, Oss | ||
Bodegom, J.W. van |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Chirurg | ||
| Specialisme: | Chirurgie | ||
| Zorginstelling: | Ziekenhuis Bernhoven, locatie Oss, Oss | ||
Lier, W.L.E. van |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | HOED Anton Jurgenshuis, Oss | ||
| • | Verwij-Didden, M.A.L. |
6.2 |
| • | Groot, C.A.R. |
6.8 |
| • | 3D Voetcentrum Nederland - Podotherapie den Doop en Konings |
7.2 |
| • | BrabantZorg, De Wellen |
6.4 |
| • | Dusseljee, T. |
9.5 |
| • | Verwij-Didden, M.A.L. |
8.7 |
| • | 3D Voetcentrum Nederland - Podotherapie den Doop en Konings |
3.8 |
| • | Groot, C.A.R. |
9.8 |
| • | Groot, C.A.R. |
8.5 |
| • | Slabbers, G.H.P.R. |
8.3 |
Totaal aantal waarderingen |
231 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden