Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 29 urologen in Rotterdam bekend. Het gemiddelde cijfer van alle urologen in Rotterdam is een 9. Het gemiddelde cijfer van alle urologen in Nederland staat op 8.5. De urologen zijn verdeeld over 7 ziekenhuizen en 1 belangenorganisatie.
Haensel, S.M. |
13 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten, Rotterdam | ||
Blom, J.H.M. |
6 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam | ||
Engel, R.P. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Boevé, E.R. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam | ||
Klaver, O.S. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Nienhuis, J.E. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Ikazia ziekenhuis, Rotterdam | ||
Rietbergen, J.B.W. |
4 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam | ||
Kats, E. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Ikazia ziekenhuis, Rotterdam | ||
Boellaard, W.P.A. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Verhagen, P.C.M.S. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Scheepe, J.R. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Kinderurologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Wolffenbuttel, K.P. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Kinderurologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Toorn, F. van der |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Kinderurologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Sophia, Rotterdam | ||
Lange, D.C.D. de |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam | ||
Kirkels, W.J. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Oncologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Daniel den Hoed, Rotterdam | ||
Vries, S.H. de |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam | ||
Busstra, M.B. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Boormans, J.L. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Kirkels, W.J. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Oncologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
Bangma, C.H. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Uroloog | ||
| Specialisme: | Urologie | ||
| Zorginstelling: | Erasmus MC - Centrum, Rotterdam | ||
| • | Haensel, S.M. |
8.1 |
| • | Blom, J.H.M. |
9.7 |
| • | Boevé, E.R. |
9.0 |
| • | Rietbergen, J.B.W. |
8.9 |
| • | Engel, R.P. |
9.4 |
| • | Boevé, E.R. |
9.8 |
| • | Haensel, S.M. |
9.8 |
| • | Haensel, S.M. |
9.7 |
| • | Engel, R.P. |
10.0 |
| • | Wolffenbuttel, K.P. |
8.3 |
Totaal aantal waarderingen |
51 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden