Wachttijden voor diagnostiek
Hieronder vind je de wachttijden tot een gepland (diagnostisch) onderzoek. Wil je eerder terecht? Dan kan je kijken waar je elders eerder terecht kunt.
Diagnostiek | Kortste wachttijd in dagen |
Gemiddelde wachttijd in dagen |
---|---|---|
Gynaecologie | ||
Uitstrijkje baarmoederhals | 0 | 25 |
KNO / Longgeneeskunde / Neurologie | ||
Nachtelijk slaaponderzoek | 1 | 35 |
Slaaponderzoek | 1 | 40 |
Maag, darm en leverziekten | ||
Kijkonderzoek van de dikke darm (colonscopie) | 2 | 39 |
Kijkonderzoek van de maag, slokdarm en dunne darm (gastroscopie) | 1 | 35 |
Radiologie | ||
CT-scan | 0 | 21 |
Echografie | 0 | 14 |
Meting van de botdichtheid (DEXA-scan) | 0 | 30 |
MRI hersenen | 0 | 25 |
MRI heupen en benen | 0 | 25 |
MRI nek | 0 | 25 |
MRI rug | 0 | 25 |
MRI schouders en armen | 0 | 25 |
Onderzoek naar borstafwijkingen (mammografie) | 0 | 13 |
Röntgenfoto | 0 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 21 januari 2025 - Bron: Nederlandse Zorgautoriteit