Bron: ActiZ/VVT
Kenmerken
| Identiteit |
|
|---|---|
| Lid van ActiZ | Ja |
Zorgaanbod
| Gespecialiseerd in |
|
|---|---|
| Type zorg |
|
| Zorgzwaartepakket |
|
Aantal plekken en wachttijd
| Aantal plaatsen totaal | 138 |
|---|---|
| Aantal plaatsen revalidatiezorg | 0 |
| Aantal plaatsen tijdelijke opname | 2 |
| Aantal plaatsen langdurig verblijf | 136 |
| Aantal plaatsen voor palliatievezorg | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor revalidatiezorg in weken | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor tijdelijke opname in weken | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor langdurig verblijf in maanden | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor palliatieve zorg in weken | 0 |
Woonmogelijkheden
| Aantal eenkamerappartementen | 0 |
|---|---|
| Aantal meerkamerappartementen | 96 |
| Aantal eenpersoonskamers | 18 |
| Aantal meerpersoonskamers | 24 |
| Eigen meubilair mogelijk |
|
| Gezonde partner kan meeverhuizen | Ja |
| Huisdieren toegestaan | Ja |
| Logeergelegenheid voor bezoek | Ja |
Faciliteiten
| Winkel | Ja |
|---|---|
| Pinautomaat | Ja |
| Stiltecentrum | Nee |
Ligging / Locatie
| Dichtstbijzijnde NS station | Goor |
|---|---|
| Park binnen 250 meter | Ja |