Informatie over
Kenmerken
| Identiteit |
|
|---|---|
| Lid van ActiZ | Ja |
Aantal plekken en wachttijd
| Aantal plaatsen totaal | 38 |
|---|---|
| Aantal plaatsen tijdelijke opname | 0 |
| Aantal plaatsen langdurig verblijf | 0 |
| Aantal plaatsen voor palliatievezorg | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor tijdelijke opname in weken | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor langdurig verblijf in maanden | 0 |
| Gemiddelde wachttijd voor palliatieve zorg in weken | 0 |
Ligging / Locatie
| Dichtstbijzijnde bushalte op | 250 meter |
|---|---|
| Dichtstbijzijnde NS station | Winschoten |
| Park binnen 250 meter | Nee |