
Bron: ActiZ/VVT
Kenmerken
Identiteit |
|
---|---|
Lid van ActiZ | Ja |
Zorgaanbod
Gespecialiseerd in |
|
---|---|
Type zorg |
|
Doelgroep |
|
Zorgzwaartepakket |
|
Aantal plekken en wachttijd
Aantal plaatsen totaal | 120 |
---|---|
Aantal plaatsen revalidatiezorg | 0 |
Aantal plaatsen tijdelijke opname | 0 |
Aantal plaatsen langdurig verblijf | 83 |
Aantal plaatsen voor palliatievezorg | 0 |
Gemiddelde wachttijd voor revalidatiezorg in weken | 0 |
Gemiddelde wachttijd voor tijdelijke opname in weken | 0 |
Gemiddelde wachttijd voor langdurig verblijf in maanden | 0 |
Gemiddelde wachttijd voor palliatieve zorg in weken | 0 |
Woonmogelijkheden
Woonvoorziening |
|
---|---|
Aantal eenkamerappartementen | 0 |
Aantal meerkamerappartementen | 0 |
Aantal eenpersoonskamers | 0 |
Aantal meerpersoonskamers | 0 |
Eigen meubilair mogelijk |
|
Faciliteiten
Tuin | Ja |
---|---|
Winkel | Ja |
Brievenbus | Ja |
Pinautomaat | Nee |
Rookruimte | Ja |
Stiltecentrum | Ja |
Kapel | Nee |
Gebedsruimte | Ja |
Scootmobiel ruimte met oplaadpunt | Nee |
Gespecialiseerde zorg
Observatie, diagnostiek en advisering | Ja |
---|---|
Polikliniek / Expertisecentrum / Consultatiebureau ouderenzorg |
|
Ligging / Locatie
Dichtstbijzijnde bushalte op | 0 meter |
---|---|
Dichtstbijzijnde NS station | Eindhoven |
Park binnen 250 meter | Nee |
Parkeergelegenheid bewoners op eigen terrein | Ja |
Parkeergelegenheid bezoekers op eigen terrein | Ja |