Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 2433 apothekers met als specialisme farmacie in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle apothekers in Nederland met als specialisme farmacie staat op 7.7. De apothekers met als specialisme farmacie zijn verdeeld over 1731 apotheken, 28 ziekenhuizen en 18 overige instellingen.
Rooij-Duran, M.I.B. de |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek Pendrecht, Rotterdam | ||
Hoekstra, A.J. |
5 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek De Kind, Nieuw-Vennep | ||
Somers, F.L.J.M. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Escura Apotheek Dorrestein, Nieuwerkerk aan den IJssel | ||
Assal, M. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Schollevaar, Capelle aan den IJssel | ||
Waterval, J.M.G. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Mediq Apotheek Janssens, Hoensbroek | ||
Vos-Kwee, M.S.L. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Wognum, Wognum | ||
Bottema, T.A. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek De Drie Leliën, Leersum | ||
Hamelijnck, M.A.F. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Moergestel, Moergestel | ||
Tjong Tjin Joe, J.J.T. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek Rijnsburg, Rijnsburg | ||
Kok, P.C. de |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Vondelpleinapotheek, Amersfoort | ||
Jansen, B.W.L. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Budel, Budel | ||
Sloothaak, S.L. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Rijnsoever BV, Katwijk | ||
Meijer, E. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek De Maten, Apeldoorn | ||
Gasthuis, H.J.G. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Wezep, Wezep | ||
Kuijvenhoven, T.J. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Service Apotheek Slikkerveer BV, Ridderkerk | ||
Steunenberg, H.R. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek De Sluis, Driebergen-Rijsenburg | ||
Gonesh-Paltantewari, J.A. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | LLOYDS Apotheek Schravesande, Rotterdam | ||
Struijk, C. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Churchill Kring-apotheek, Wageningen | ||
Veldmeijer, R.M. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Apotheek Ouderkerk BV, Ouderkerk aan den IJssel | ||
Maas, M.J. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Apotheker | ||
| Specialisme: | Farmacie | ||
| Zorginstelling: | Kring-apotheek Parijsch, Culemborg | ||
| • | Baumgarten-de Lannoy, M.M.M. |
2.2 |
| • | Vos-van Beek, W.H. |
4.5 |
| • | Rooij-Duran, M.I.B. de |
9.8 |
| • | Hoekstra, A.J. |
8.4 |
| • | Somers, F.L.J.M. |
9.3 |
| • | Vos-van Beek, W.H. |
4.5 |
| • | Joosse, F.T. |
8.5 |
| • | Linde, J.A. van de |
9.3 |
| • | Kuipers-Heerkens, M.A.H. |
1.3 |
| • | Gasthuis, H.J.G. |
8.2 |
Totaal aantal waarderingen |
165 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden