Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 31 cardiologen in Eindhoven bekend. Het gemiddelde cijfer van alle cardiologen in Eindhoven is een 8.7. Het gemiddelde cijfer van alle cardiologen in Nederland staat op 8.4. De cardiologen zijn verdeeld over 2 ziekenhuizen en 1 cardiologiecentrum.
Manusama, R.J. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Elektrofysiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Bracke, F.A.L.E. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Voort, P.H. van der |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Elektrofysiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Botman, C.J.B.M. |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Fuente, S. de la |
2 waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Meijer, A. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Elektrofysiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Wijnbergen, I.F. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Borgh-Schellekens, M.C.F.J. van der |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Brueren, B.R.G. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Dantzig, J.M. van |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Dekker, L.R.C. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Elektrofysiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Elshot, S.R.E. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Hartcentrum Brabant, Eindhoven | ||
Entjes, R.S.W. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Erol-Yilmaz, A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Elektrofysiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Hauer, H.A. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Hoogsteen, J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Máxima Medisch Centrum, Eindhoven | ||
Kemps, H.M.C. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Máxima Medisch Centrum, Eindhoven | ||
Koolen, J.J. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Interventiecardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
Kuijpers, S.H.H. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Máxima Medisch Centrum, Eindhoven | ||
Lammers, J.L. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Cardioloog | ||
| Specialisme: | Cardiologie | ||
| Zorginstelling: | Catharina Ziekenhuis, Eindhoven | ||
| • | Manusama, R.J. |
9.0 |
| • | Bracke, F.A.L.E. |
9.0 |
| • | Voort, P.H. van der |
8.7 |
| • | Botman, C.J.B.M. |
9.0 |
| • | Fuente, S. de la |
7.8 |
| • | Manusama, R.J. |
9.0 |
| • | Manusama, R.J. |
9.3 |
| • | Botman, C.J.B.M. |
9.2 |
| • | Meijer, A. |
8.3 |
| • | Bracke, F.A.L.E. |
8.7 |
Totaal aantal waarderingen |
15 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden