Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 58 zorgaanbieders in Huissen bekend. Het gemiddelde cijfer van alle zorgaanbieders in Huissen is een 7.7. Het gemiddelde cijfer van alle zorgaanbieders in Nederland staat op 8.1. Dit zijn o.a. 8 huisartsen en 5 tandartsenpraktijken.
Zilverkamp Huisartsenpraktijk |
7 waarderingen | ||
| Huisartsenpraktijk | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Zorgcentra Betuweland, Zorgcentrum Sancta Maria |
8 waarderingen | ||
| Verpleeghuis en verzorgingshuis | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Tandartspraktijk Zilverkamp |
4 waarderingen | ||
| Tandartsenpraktijk | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Gelian, L. |
3 waarderingen | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandartspraktijk Wichgers, Huissen | ||
Huisartsenpraktijk Bles en Poels |
2 waarderingen | ||
| Huisartsenpraktijk | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Mediq Apotheek Huissen |
2 waarderingen | ||
| Apotheek | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Huisartsenpraktijk J.M.D. Jansen |
2 waarderingen | ||
| Huisartsenpraktijk | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Berendsen, M.L. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandartsenpraktijk, Huissen | ||
Poels, P.J.P. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Huissen | ||
Broersen, C.W. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Fysiotherapeut | ||
| Specialisme: | Fysiotherapie | ||
| Zorginstelling: | Praktijk voor Fysiotherapie Broersen en Van Oeyen, Huissen | ||
Jongh, S.M. de |
1 waardering | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Implantologie | ||
| Zorginstelling: | Tandartspraktijk Zilverkamp, Huissen | ||
Huidzorg Huid- en Oedeemtherapie |
1 waardering | ||
| Huidtherapiepraktijk | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Bles, C.B.M. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk Bles en Poels, Huissen | ||
Klaassen, B.W.G.N. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Zilverkamp Huisartsenpraktijk, Huissen | ||
Berendsen, V.J. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Tandarts | ||
| Specialisme: | Tandheelkunde | ||
| Zorginstelling: | Tandartspraktijk V.J. Berendsen, Huissen | ||
Apotheek Lichtenbelt |
1 waardering | ||
| Apotheek | |||
| Locatie: | Huissen | ||
Rodermond, E.J. |
1 waardering | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk E.J. Rodermond/ D.P.T. Both-Siemers, Huissen | ||
Albregts-Startman, J.A.H.W.M. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Podotherapeut | ||
| Specialisme: | Podotherapie | ||
| Zorginstelling: | Podotherapie Huissen, Huissen | ||
Borren, S. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Huidtherapeut | ||
| Specialisme: | Huidtherapie | ||
| Zorginstelling: | Huidzorg Huid- en Oedeemtherapie, Huissen | ||
Both-Siemers, D.P.T. |
Geen waarderingen | ||
| Beroep: | Huisarts | ||
| Specialisme: | Huisartsengeneeskunde | ||
| Zorginstelling: | Huisartsenpraktijk E.J. Rodermond/ D.P.T. Both-Siemers, Huissen | ||
| • | Apotheek Lichtenbelt |
3.8 |
| • | Huisartsenpraktijk J.M.D. Jansen |
8.0 |
| • | Mediq Apotheek Huissen |
3.0 |
| • | Zilverkamp Huisartsenpraktijk |
8.7 |
| • | Berendsen, V.J. |
4.7 |
Totaal aantal waarderingen |
37 | |
Nog niet op deze site? Meld u nu aan!
Aanmelden